| Дозволено для роздрібного продажу |
| ЯБЛУНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Хвороби плодів яблуні при зберіганні у сховищах | 1/15 |
| ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Моніліоз, сиза пліснява гниль, фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі, а також хвороби плодів при зберіганні у сховищах | 2/15 |
| АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Плодова гниль у період вегетації та хвороби плодів (пеніцильоз, різопус, фузаріоз, сіра гниль) при зберіганні у сховищах | 2/20 |
| СУНИЦЯ САДОВА | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистості листя, борошниста роса | 2/7 |
| ТОМАТИ Й ОГІРКИ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 10 л води | 0,5 л розчину на кущ | Фузаріозна, альтернаріозна та сіра гнилі | 2/15 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі |
| ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Сіра гниль | 2/7 |
| ЛОХИНА (чорниця садова) | 10 г на 5–7 л води | 1,5–2 л розчину на кущ | Антракноз, моніліоз ягід, пеніцильозна й сіра гнилі, фомоз | 2/30 |
| ТОМАТИ Й ОГІРКИ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Хвороби при зберіганні (альтернаріоз, антракноз, фузаріоз, мокра й сіра гнилі) | 2/10 |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень |
| СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ, ОВОЧЕВИЙ ГОРОШОК | 10 г на 5–7 л води | 5–7 л розчину на сотку | Сіра і біла гнилі, аскохітоз | 2/10 |
| СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л води | 1,5–2 л розчину на рослину залежно від розміру крони | Сіра гниль | 2/7 |
| ГАЗОН | 10 г на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Снігова пліснява | 2/- |